Autodesk Inventor-Translationsbericht | Donnerstag, 20. Juli 2023 12:38:15 |
Quelldatei: | C:\Users\Revincus\Desktop\AbW.ipt | ||
Zieldatei: | C:\Users\Revincus\Desktop\RFA-Datein\Rfa_Datein\REV_BIM_ABW-K2.rfa | ||
Translationstyp: | Revit-Familiendatei | Sendendes System: | Inventor 2024 (Build 280153000, 153) |
Autor: | Revincus | Translationszeit: | 00:00:45 |
Einheiten: | zentimeter | Größe des virtuellen Rahmens: | 37,500 cm x 44,094 cm x 41,850 cm |
Revit kann einen Teil der Geometrie nicht importieren. Grund k”nnen verschiedene Probleme mit der Ausgangsdatei sein. Passen Sie die Geometrie in der Datei an, und wiederholen Sie den Import. |
Elementtyp | Anzahl |
---|---|
Flächen | 789 |
Verbindungen | 4 |
Familientyp: | Norm |
Komponententyp: | Keine Klassifizierung |
Ausrichtung: | ViewCube |
Beim Publizieren enthaltene Verbindungen und Verbindungsverknüpfungen:
+/- | Name | Typ | Status |
---|---|---|---|
[ ] | Verbindung:1 | Leitungsverbindung | Erfolg |
[ ] | Verbindung:2 | Leitungsverbindung | Erfolg |
[ ] | Verbindung:3 | Leitungsverbindung | Erfolg |
[ ] | Verbindung:4 | Leitungsverbindung | Erfolg |
In der folgenden Tabelle sind die konvertierten Eigenschaften aufgeführt:
+/- | Name | Status |
---|
In der folgenden Tabelle sind die konvertierten Parameter aufgeführt:
[+]
| Inventor-Parameter | ||
---|---|---|---|