Autodesk Inventor-Translationsbericht | Donnerstag, 20. Juli 2023 13:08:43 |
Quelldatei: | C:\Users\Revincus\Downloads\Tank mit Einfachspirale_4_Konturvereinfachung_1.ipt | ||
Zieldatei: | C:\Users\Revincus\Desktop\RFA-Datein\Rfa_Datein\REV_BIM_ABW-PSW.rfa | ||
Translationstyp: | Revit-Familiendatei | Sendendes System: | Inventor 2024 (Build 280153000, 153) |
Autor: | Ben Schaefer | Translationszeit: | 00:00:03 |
Einheiten: | millimeter | Größe des virtuellen Rahmens: | 850,000 mm x 1555,500 mm x 780,000 mm |
Revit kann einen Teil der Geometrie nicht importieren. Grund k”nnen verschiedene Probleme mit der Ausgangsdatei sein. Passen Sie die Geometrie in der Datei an, und wiederholen Sie den Import. |
Elementtyp | Anzahl |
---|---|
Flächen | 179 |
Verbindungen | 5 |
Familientyp: | Norm |
Komponententyp: | Keine Klassifizierung |
Ausrichtung: | ViewCube |
Beim Publizieren enthaltene Verbindungen und Verbindungsverknüpfungen:
+/- | Name | Typ | Status |
---|---|---|---|
[ ] | Verbindung:1 | Leitungsverbindung | Erfolg |
[ ] | Verbindung:2 | Leitungsverbindung | Erfolg |
[ ] | Verbindung:3 | Leitungsverbindung | Erfolg |
[ ] | Verbindung:4 | Leitungsverbindung | Erfolg |
[ ] | Verbindung:5 | Leitungsverbindung | Erfolg |
In der folgenden Tabelle sind die konvertierten Eigenschaften aufgeführt:
+/- | Name | Status |
---|
In der folgenden Tabelle sind die konvertierten Parameter aufgeführt:
[+]
| Inventor-Parameter | ||
---|---|---|---|